Rotterdam – Qua containers blijft Rotterdam de grootste haven van Europa maar wereldwijd komt de Port of Rotterdam niet meer voor in de top 10. In een recente ranglijst van World Top Container Ports staat de haven van Rotterdam op de 11de en de haven van Antwerpen-Brugge op de 13de à 14de plaats.
217 woorden – 2 minuten
Hierbij het overzicht van World Top Container Ports
| Rank | Port | Country | 2025 TEU | 2024 TEU | YoY |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Port of Shanghai | CN | 55.062.500 | 51.506.300† | +6.9% |
| 2 | Port of Singapore | SG | 44.663.710 | 41.124.100 | +8.6% |
| 3 | Port of Ningbo-Zhoushan | CN | 43.872.000 | 39.300.000 | +11.6% |
| 4 | Port of Shenzhen | CN | 35.408.400 | 33.400.000 | +6.0% |
| 5 | Port of Qingdao | CN | 32.893.000 | 30.870.000 | +6.6% |
| 6 | Port of Guangzhou | CN | 27.680.000 | 26.070.000 | +6.2% |
| 7 | Port of Busan | KR | 24.880.000 | 24.402.020 | +2.0% |
| 8 | Port of Tianjin | CN | 24.032.900 | 23.300.000† | +3.1% |
| 9 | Port of Jebel Ali | AE | 15.552.000 | 15.536.000† | +0.1% |
| 10 | Port Klang | MY | 15.138.772 | 14.644.527 | +3.4% |
| 11 | Port of Rotterdam | NL | 14.244.851 | 13.816.638 | +3,1% |
| 13 | Port of Antwerp-Brugge | BE | 13.633.855 | 13.539.081 | +0,7% |
Megahubs
De belangrijkste conclusie van de WTCP 2025 map is dat Azië nog steeds het wereldwijde containerverkeer in havens domineert, waarbij met name de Chinese havens met in totaal 262.822.000 containers sterk presteert. Slechts 11% (28/262) van de in China geladen container komt uiteindelijk in Rotterdam of Antwerpen aan.
